| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃 | 浩昌 | 清華 | |
| 2 | LUK | Wing Chun | UST | |
| 3 | SZETO | Hin Ming Nigel | DBS | |
| 4 | NG | Ka Wang | 陳樹渠紀念中學 | |
| 5 | LAU | Tak Sing | 陳樹渠紀念中學 | |
| 6 | HON | Ki Tat | DBS | |
| 7 | MOK | Wing Keung | 陳樹渠紀念中學 | |
| 8 | 黎 | 建文 | JOYTIQUETTE FENCING | |
| 9 | NG | Ryan | DBS | |
| 10 | TSANG | Keith | \ | |
| 11 | 劉 | 栢軒 | 南華會 | |
| 12 | CHAN | Ryan Yin Hay | DBS | |
| 13 | TSOI | Chugn Ngan | IVE | |
| 14 | CHIU | Yan Chat | POLYU | |
| 15 | CHAN | Ian Yin Yan | HKU | |
| 16 | TAM | Yik Ting | POLYU | |
| 17 | 朱 | 庭鋒 | JOYTIQUETTE FENCING | |
| 18 | CHAN | Pak Chau | 陳樹渠紀念中學 | |
| 19 | 李 | 嘉文 | JOYTIQUETTE FENCING | |
| 20 | CHU | Ting Fung | POLYU | |
| 20 | FUNG | Ho Tong | LU | |
| 22 | CHENG | Siu Kwong | POLYU | |
| 23 | GUO | Cheng | HKU | |
| 24 | YEUNG | Siu Lun | POLYU | |
| 25 | LEUNG | Yuen Yat | POLYU | |
| 26 | FONG | Chun Yan | LU | |
| 27 | YEUNG | Wang Yuk | UST | |
| 28 | 冼 | 俊明 | HPCCSS | |
| 29 | LEUNG | Tsz Fung | LU | |
| 30 | 柯 | 俊彥 | JOYTIQUETTE FENCING | |
| 31 | LAU | Chung Wai | HKU | |
| 32 | 苗 | 萌 | 清華 | |
| 33 | MA | Siu Shing | UST | |
| 34 | 黃 | 俊耀 | 陳樹渠紀念中學 | |
| 35 | CHAN | King Yip | POLYU | |
| 35 | 盧 | 恩泉 | HPCCSS | |
| 37 | CHENG | Chun Wah | POLYU | |
| 38 | LI | Tze Hong | 陳樹渠紀念中學 | |
| 39 | SHUM | Lai Hin | NAMS | |
| 40 | 黄 | 超 | 清華 | |
| 40 | WONG | Wa Hang | IVE | |
| 42 | LAW | Ka Chun | IVE | |
| 43 | CHAN | Chun On | LANCASTER | |
| 44 | LEE | Ming Fai | 陳樹渠紀念中學 | |
| 45 | 林 | 永聰 | KING GERORGE V SCHOOL |
Document Engarde - 2009/9/1 20:34:08