| Ranking | Name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | POLYU(Team A) | POLYU | |
| 2 | DBS | DBS | |
| 3 | 陳樹渠紀念中學(Team A) | 陳樹渠紀念中學 | |
| 4 | UST | UST | |
| 5 | 禮悅劍會(Team A) | JOYTIQUETTE FENCING | |
| 6 | 陳樹渠紀念中學(Team B) | 陳樹渠紀念中學 | |
| 7 | 南華會(SCAA) | 南華會 | |
| 8 | 旅港開平商會中學 | HPCCSS | |
| 9 | LU | LU | |
| 10 | IVE(CW) | IVE | |
| 11 | 禮悅劍會(Team B) | JOYTIQUETTE FENCING | |
| 12 | CITY U | CITY U | |
| 12 | 禮悅劍會(Team C) | JOYTIQUETTE FENCING |
Document Engarde - 2009/9/1 20:37:16